簡(jiǎn)要描述:數控圓度形狀測量機三豐Mitutoyo福建代理一款將圓度、輪廓形狀和表面粗糙度測量功能集成到一臺機器中的機器。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 價(jià)格區間 | 30萬(wàn)-50萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應用領(lǐng)域 | 能源,電子,汽車(chē),電氣 |
一款將圓度、輪廓形狀和表面粗糙度測量功能集成到一臺機器中的機器。
一款將圓度、輪廓形狀和表面粗糙度測量功能集成到一臺機器中的機器。
它實(shí)現了高水平的速度、精度和可操作性,還可以測量凸輪軸、軸承等各種形狀的工件。
我們新開(kāi)發(fā)了探測器/探測器支架,可讓您更改電動(dòng)滑軌軸和觸針角度(0°、10°)。可以在避免與工件干涉的同時(shí)進(jìn)行測量。
X軸、Z軸驅動(dòng)速度、θ軸驅動(dòng)速度均為同類(lèi)最高。與傳統方法相比,定位時(shí)間顯著(zhù)縮短。
向心工作臺部分采用新結構,減少了測量過(guò)程中工件姿勢的變化。通過(guò)提高X軸和Z軸的定位精度,與以前的型號相比,測量的再現性得到了顯著(zhù)提高。
符號 | RTX-0605-A |
---|---|
J/S模式X軸驅動(dòng)速度(mm/s) | 最大 40(J/S SLOW 開(kāi)啟時(shí):1.5) |
可測量直徑 外部測量 | 測針角度為0°時(shí)為0~φ328mm,測針角度為10°時(shí)為0~φ300mm |
可測直徑:內徑測量 | 測針角度為0°時(shí),φ7~φ384mm;測針角度10°時(shí),φ18~φ412mm |
可測量直徑:內表面測量 | 測針角度為 0° 時(shí)為 φ7 ~ φ66mm,測針角度為 10° 時(shí)為 φ7 ~ φ94mm |
可測量直徑 上下表面測量 | 0~φ358mm |
X軸驅動(dòng)速度(mm/s) | 測量時(shí):0.1至5(ROUNDPAK可設置速度:0.1、0.2、0.5、1、2和5) |
CNC方式X軸驅動(dòng)速度(mm/s) | 最多 100 |
轉盤(pán)轉速(rpm) | 定位:最大 30測量:2 至 30 rpm(ROUNDPAK 可設置轉速:2、4、6、10、20 和 30) |
轉動(dòng)慣量 | 最大1.9kg㎡ |
垂直運動(dòng)部件最大測量高度(mm) | 550 |
垂直移動(dòng)部分最大測量深度(mm) | φ7mm≤內徑<φ32mm:深度50mm以下φ32mm≤內徑:深度115mm以下 |
垂直運動(dòng)件最大移動(dòng)速度(mm/s) | 0.1 至 5(ROUNDPAK 可配置速度:0.1、0.2、0.5、1、2 和 5) |
檢測器測量力(mN) | 10,30,50 |
探測器檢測范圍(μm) | ±400 / ±40 /±3.6 |
測頭傾斜角度 | 0°、10° |
X軸直線(xiàn)度 | 0.7μm/150mm |
X軸指示精度 | ±(1.5+0.03L) μm L:測量長(cháng)度(毫米) |
Z軸指示精度 | ±(1.5+0.03L) μm L:測量長(cháng)度(毫米) |
直徑測量精度 | ±(3+0.03D) μm D: 與校準標準的直徑差 (mm) |
定位精度 | θ軸±0.15°、Z/X軸±2μm、S軸(電動(dòng)滑臺軸)±10μm |
轉臺截面 旋轉精度 軸向 | (0.02+3.5R/10000) μm R:測量半徑(毫米) |
轉臺截面 旋轉精度 徑向方向 | (0.02+3.5H/10000)μm H:測量高度(毫米) |
垂直運動(dòng)部件直線(xiàn)度窄范圍(μm/mm) | 0.1/100 |
垂直移動(dòng)部分直線(xiàn)度范圍廣(μm/mm) | 0.25/550 |
垂直移動(dòng)部平行度(μm/mm) | 1.2/550 |
旋轉軸與X軸垂直度 | 2.0μm/150mm |
旋轉軸與Z軸平行度 | 1.2μm/550mm |
行程限位功能 | 手動(dòng)設置(-400μm至0μm) |
轉臺定心調節范圍(mm) | ±5 |
轉臺調平范圍(°) | ±1 |
轉臺截面最大裝載直徑(φmm) | 680 |
轉臺部分最大承載質(zhì)量(kg) | 60 |
探測器功能 | 防誤觸功能 |
使用氣壓(MPa) | 0.4 |
耗氣量(標準工況)(L/min) | 標準狀態(tài)下40(氣源時(shí)80以上) |
通訊接口 | USB |
精度保證溫度范圍(℃) | 20±1 |
精度保證 溫度梯度(℃/h) | 2/8 |
儲存環(huán)境溫度范圍(℃) | 20±5 |
儲存環(huán)境濕度范圍(非凝結)(%RH) | 20~80 |
使用環(huán)境溫度范圍(℃) | 5~40 |
工作環(huán)境濕度范圍(非凝結)(%RH) | 20~80 |
體重(公斤) | 990 |
電源 | 100V至120V、200V至240V(±10%) |
能量消耗 | 500W(不包括PC和打印機) |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃